有機質肥料「オーガニック4:3:2」/炭素が多く窒素が少ない(C/N比が高い)炭水化物重視型肥料。果菜や果樹の肥大期に使用すると、味を良くし、糖度を高めます
炭素が多く窒素が少ない(C/N比が高い)炭水化物重視型肥料。果菜や果樹の肥大期に使用すると、味を良くし、糖度を高めます
特徴/有機質肥料「オーガニック4:3:2」(北海道第2987号)
- 魚体の水溶性タンパクを馬鈴薯グルテンと米糠と醤油かすに吸着させ、乾燥成型した有機JAS対応の粉状の窒素肥料です。
- 葉緑素の合成速度や量を高めるアミノ酸類や水溶性タンパクが多いため「光合成産物」が増加し、高品質、多収穫となります。
- 液肥を主原料にしているため、追肥や移植に顕著な効果を発揮します。
- 堆肥や他の有機質肥料では、確保しにくい初期窒素を補えますので、作物の最初の体づくりを大きくスムーズにおこなえます。
- 炭素が多く窒素が少ない(C/N比が高い)炭水化物重視型肥料ですので、果菜や果樹の肥大期に使用すると、味を良くし、糖度を高めます。
保証成分 | 窒素:4.0%・リン酸:3.0%・カリ:2.0% |
---|---|
成分 | 窒素:4%・リン酸:3%・カリ:2% (C/N比9.4) |
原材料 | フィッシュソリュブル・馬鈴薯グルテン・脱脂米糠・醤油かす |
効果 | ●初期葉の展開が早く大きくなり光合成量が増加するため、活着、着花、着果が向上します。 ●有効微生物群の活性が高まり、キレート物質が増加するため、高品質多収穫に関わるカルシウムやマグネシウムなどの吸収が促進されます。 |
施用方法 | ●施用量は土壌分析・施肥設計に基づいた量としてください。 ●基本的に、ミネラルが窒素より先行して根の周りにあるような状態をつくるために、「ミネラル先行、窒素後追い」で施肥してください。 |
使用上の注意 | ●圃場に病原菌が占有している場合に施肥すると病原菌のエサとなり、病虫害がより活発になるおそれがありますので、圃場に有益菌が占有している状態でご使用ください。 ●鳥獣の食害を受けますので、施肥後は速やかに土壌と混和してください。 ●独特の臭いがありますので、住宅地に囲まれた圃場での使用や衣服への吸着にはご注意ください。 ●他の有機質肥料と異なり、作物への吸収速度が速いため、突然の肥切れやミネラル欠乏には十分にご注意ください。 |
参考文献 | 「現代農業」2004年10月号 P226 「現代農業」2006年8月号 P118 |
内容量 | 20kg |
形状 | 粉(こな)状 |
有機対応 | ○ |
この記事へのコメントはありません。